Прибытия и ночевки российских туристов на горнолыжных курортах в Альпах в сезоне 2009/2010


    Курорт Страна Зима 2009/2010
    кол-во человек % изм. за год ночевки средн. ночевки
    1 (2) Maйерхофен Австрия 13323 18 105355 7,9
    2 (1) Зельден Австрия 12106 1 92482 7,6
    3 (4) Валь-ди-Фасса Италия 10567 24,1 85061 8
    4 (3) Мерибель Франция 8936 -18,5 62552 7
    5 (5) Ишгль Австрия 8138 10,5 61887 7,6
    6 (7) Валь-Гардена Италия 6751 2,3 53744 8
    7 (6) Куршевель Франция 6383 -11 44681 7
    8 (8) Лез-Арк Франция 6290 -0,2 44030 7
    9 (14) Целль-ам-Зее Австрия 6097 36,9 40855 6,7
    10 (9) Валь-Торанс Франция 5168 -16,6 36176 7
    11 (11) Валь-д'Изер Франция 4894 0,1 34258 7
    12 (10) Шамони Франция 4679 -16,7 32753 7
    13 (12) Церматт Швейцария 4457 -8 33412 7,5
    14 (18) Тинь Франция 3977 33,7 27839 7
    15 (20) Менюир Франция 3809 34,7 26663 7
    16 (13) Санкт-Мориц Швейцария 3806 -7 27211 7,1
    17 (16) Мадонна-ди-Кампильо Италия 3510 16,6 26044 7,4
    18 (17) Червиния Италия 3311 13,2 25243 7,6
    19 (21) Бад-Хофгастайн Австрия 3194 22,2 24729 7,7
    20 (15) Гармиш-Партенкирхен Германия 2958 -4,1 17918 6,1
    21 (24) Бад-Гастайн Австрия 2902 25,9 21701 7,5
    22 (29) Китцбюэль Австрия 2875 53,7 19836 7,1
    23 (22) Санкт-Антон Австрия 2790 15,6 19529 7
    24 (19) Бормио Италия 2661 0,9 20329 7,6
    25 (23) Заальбах/Хинтерглемм Австрия 2640 14,3 19911 7,5
    26 (28) Зеефельд Австрия 2385 33,4 18797 7,9
    27 (25) Ла-Плань Франция 2267 19 15869 7
    28 (26) Серфаус/Фисс/Ладис Австрия 2187 19,1 17979 8,2
    29 (36) Ливиньо Италия 1786 42,9 13658 7,6
    30 (33) Капрун Австрия 1703 38,2 11702 6,9
    31 (27) Кортина-д'Ампеццо Италия 1658 0,8 10551 7,1
    32 (31) Лех/Цюрс Австрия 1554 24,5 10475 6,7
    33 (33) Шладминг Австрия 1309 19,5 8332 6,4
    34 (37) Курмайор Италия 1293 21,2 8997 7
    35 (35) Альта-Бадия Италия 1145 11 8739 7,6
    36 (39) Брид-ле-Бен Франция 1140 10,5 7980 7
    37 (30) Лойкербад Швейцария 1091 -16 6541 6
    38 (32) Давос Швейцария 1084 -1,2 6799 6,3
    39 (38) Межев Франция 1043 -1,8 7314 7
    40 (40) Сестриер Италия 1012 0,3 7084 7
    41 (34) Гринделвальд Швейцария 1008 -3,6 7067 7
    42 (42) Тукс Австрия 999 2,1 6837 6,8
    43 (49) Виллар/Грийон Швейцария 848 33,8 4867 5,7
    44 (48) Рамзау-Циллерталь Австрия 835 29,5 6541 7,8
    45 (44) Питцталь Австрия 816 17,2 7492 9,2
    46 (42) Вербье Швейцария 780 -1,9 5345 6,9
    47 (54) Валь-ди-Фьемме Италия 701 28,5 5273 7,5
    48 (51) Кронплац Италия 696 19,6 4734 6,8
    49 Гштад Швейцария 680
    4044 5,9
    50 (53) Берхтесгаден Германия 630 16,8 2908 4,6
      Всего   166872 9,7 1220124 7,3

    *Динамика развития потока по сравнению с зимним сезоном 2008/2009

    Источник: Proalps / Официальная статистика курортов и регионов