Cтатистика выезда из России и въезда в Россию, 1995-2011 гг.


    Выезд российских туристов за границу в 2002-2011 гг., по странам (тыс. поездок)

    № в

    2011 г.

    № в

    2010 г.

    № в

    2009 г.

    № в

    2008 г.

    № в

    2007 г.

    № в

    2002 г.

    Страна 2011 2010* 2009* 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
    1 1 1 1 1 1 Турция 2681,7 2367,6 1966,7 2212,8 1923,4 1475,6 1562,7 1445,9 1038,6 690,1
    31 30 30 31 18 2 Польша 48,9 43,0 38,0 45,7 109,1 169,2 200,5 322,0 422,0 635,5
    2 3 3 2 2 3 Китай 1502,3 1440,4 999,2 2059,3 1651,8 1307,0 1151,6 941,0 687,5 617,1
    15 15 10 9 7 4 Украина 263,9 205,4 219,5 309,8 249,2 511,7 292,2 330,0 841,7 478,6
    15 4 4 4 4 5 Финляндия 912,1 709,0 556,3 666,9 657,1 562,6 391,3 377,1 327,3 406,2
    3 2 2 3 3 6 Египет 1452,8 2198,3 1615,4 1426,7 1255,4 902,8 695,7 586,4 368,4 239,7
    7 7 7 6 6 7 Испания 645,3 411,4 296,3 365,4 318,6 246,1 218,7 190,9 168,4 227,9
    6 5 5 8 10 8 Германия 702,3 470,8 363,3 330,3 231,3 225,7 231,1 256,0 278,1 209,0
    10 9 11 12 11 9 ОАЭ 394,6 286,9 214,3 228,1 207,2 173,9 166,7 175,2 145,8 172,6
    9 6 6 5 5 10 Италия 571,6 451,5 336,1 398,1 334,1 245,8 205,6 156,1 119,0 149,7
    13 13 15 15 15 11 Кипр 323,6 234,3 155,1 172,4 150,5 113,2 108,1 104,6 107,3 139,2
    32 29 28 23 22 12 Литва 47,2 58,1 44,2 77,8 63,8 44,6 44,1 33,1 35,6 128,9
    8 8 8 7 8 13 Греция 612,5 386,7 282,3 349,2 244,0 198,8 146,3 100,3 91,4 89,7
    14 14 14 11 14 14 Франция 267,2 222,7 200,1 229,2 170,7 138,6 174,1 138,5 112,2 87,4
    20 20 19 22 23 15 Швейцария 148,7 121,3 106,4 83,0 57,6 44,4 41,3 42,4 44,6 65,7
    12 12 13 14 13 16 Болгария 339,7 263,2 207,4 207,5 173,1 148,3 121,2 91,0 73,1 55,5
    16 16 16 19 25 17 Израиль 226,0 184,8 134,7 98,7 45,3 23,7 27,7 23,6 26,6 46,5
    11 10 12 13 12 18 Чехия 367,5 267,5 213,9 227,0 178,0 136,2 125.0 104,8 51,4 46,5
    24 22 22 17 17 19 Хорватия 106,5 99,2 75,4 119,3 116,4 73,6 58,1 50,9 33,5 44,3
    5 11 9 10 9 20 Таиланд 780,2 264,1 233,1 258,8 232,3 144,8 70,9 80,5 54,8 40,3
    19 21 21 20 19 21 Великобритания 154,0 119,8 96,4 87,3 79,2 60,7 72,3 66,9 51,6 39,0
    37 36 37 38 34 22 Мальта 20,1 17,9 12,4 18,8 17,7 15,5 13,8 16,3 14,5 30,5
    26 27 27 30 29 23 Латвия 89,7 72,6 48,7 46,3 32,0 32,9 40,1 19,3 19,0 25,9
    17 19 20 18 20 24 Австрия 190,8 135,5 96,6 102,1 77,0 53,4 50,5 43,9 28,8 24,2
    21 17 17 16 16 25 Тунис 145,4 180,1 123,2 149,0 129,8 93,0 90,5 87,8 60,1 22,3
    34 35 35 27 24 26 Сербия 33,7 19,2 18,6 54,3 55,3 65,8 33,1 17,0 12,9 18,3
    18 18 18 21 21 Черногория 165,4 143,3 108,1 84,6 66,5
    38 33 32 32 31 27 Япония 13,1 26,1 23,9 31,9 25,3 23,3 25,0 23,0 17,6 17,2
    28 25 25 28 28 28 Южная Корея 75,0 74,2 58,7 49,4 32,6 28,9 29,5 24,1 16,5 16,7
    27 26 26 29 26 29 Нидерланды 89,5 72,8 56,0 48,6 33,0 24,0 26,5 22,8 16,4 16,1
    35 37 36 37 33 30 Норвегия 25,6 12,8 14,0 20,7 19,0 17,7 15,9 15,0 17,1 14,0
    22 23 23 26 27 31 США 112,2 85,8 72,4 56,2 32,8 25,2 21,1 19,1 12,9 12,9
    33 32 31 33 32 32 Венгрия 43,9 31,7 27,0 31,2 22,0 21,2 20,9 17,1 12,8 10,8
    30 34 34 36 36 33 Швеция 50,4 25,3 19,5 20,9 14,7 12,3 22,2 20,6 14,0 9,6
    36 38 39 24 30 34 Эстония 25,1 11,5 8,2 76,8 27,0 71,1 19,3 16,1 33,0 6,6
    29 31 33 35 35 - Куба 57,0 37,8 21,7 22,2 15,7 15,9 8,9 - - -
    23 28 29 34 37 - Доминикана 109,0 66,8 39,2 30,4 12,5 6,5 5,0 - - -
    25 24 24 25 24 35 Индия 95,5 77,2 64,1 64,4 53,3 39,6 35,2 28,3 12,5 4,2
    39 39 38 39 38 36 Иордания 8,6 10,2 10,1 16,4 9,9 4,9 3,5 - - -
    40 40 - - - - Канада 5,5 4,9 - - - - - - - -
    42 41 - - - - Румыния 1,5 2,1 - - - - - - - -
    41 42 - - - - Словакия 1,6 0,8 - - - - - - - -
    Всего выехало с целью туризма 14495,9
    +15,0%
    12605,1
    +32,1%
    9542,1
    -18,6%
    11314
    +20,8%
    9369
    +20,9%
    7753
    +14,3%
    6785
    +3,5%
    6557
    +15,5%
    5679
    +12,4%
    5051
    -

    По данным Российского союза туриндустрии, Росстата и материалам www.ratanews.ru

    Въезд иностранных туристов в Россию в 2003-2011 гг., по странам (тыс.поездок)

    Страна Место в 2011 2011* 2010* 2009* 2008 2007 2006 2005 2004 2003
    1 Австралия 22 24,8 21,2 22,4 26,1 26,2 19,5 14,7 14,2 9,1
    2 Австрия 19 28,0 28,3 31,4 24,8 29,8 24,4 29,1 32,4 22,6
    3 Бельгия 25 17,8 17,0 17,2 18,5 22,7 19,3 20,0 17,5 15,0
    4 Болгария 30 6,8 6,0 6,9 8,1 6,8 - - - -
    5 Великобритания 2 128,5 126,5 150,9 142,0 130,6 124,2 119,0 115,6 90,8
    6 Венгрия 31 6,5 6,4 6,6 7,3 7,6 - - - -
    7 Германия 1 346,6 347,2 333,9 332,8 345,7 328,6 313,6 351,1 288,5
    8 Греция 27 17,1 18,1 23,4 23,0 21,7 16,9 17,6 18,7 13,7
    9 Дания 26 17,5 16,2 15,1 19,7 20,6 18,7 17,1 21,1 16,0
    10 Египет 38 2,7 2,4 1,9 1,6 1,2 - - - -
    11 Израиль 11 75,5 58,7 46,5 32,7 31,3 27,1 30,4 26,9 24,0
    12 Испания 8 100,8 86,7 95,1 105,7 79,5 53,9 60,2 51,4 39,4
    13 Италия 7 125,1 123,0 113,5 143,5 130,0 116,0 125,3 125,4 114,4
    14 Канада 15 35,0 31,5 43,6 44,2 26,7 23,6 13,5 17,4 14,8
    15 Кипр 36 4,1 3,3 3,2 4,3 4,0 - - - -
    16 Китай 3 234,1 158,1 115,9 127,2 129,8 157,3 204,2 283,9 203,3
    17 Куба 39 1,6 1,1 1,0 0,8 0,8 - - - -
    18 Латвия 16 33,5 33,8 33,9 66,8 64,3 49,4 119,9 50,5 42,9
    19 Литва 24 22,8 22,8 33,6 58,4 47,3 42,7 70,5 40,7 30,0
    20 Малайзия 34 4,3 3,4 2,4 3,0 3,1 - - - -
    21 Мальта 40 1,1 1,0 0,9 1,0 0,6 - - - -
    22 Нидерланды 14 37,9 34,9 31,9 35,4 33,7 29,0 32,7 33,1 26,7
    23 Норвегия 23 23,3 22,5 27,9 34,3 26,1 23,7 21,2 23,7 19,9
    24 ОАЭ 42 0,4 0,3 0,3 0,5 0,9 - - - -
    25 Польша 18 30,0 25,6 26,4 32,9 42,9 234,1 133,1 354,0 956,2
    26 Румыния 32 6,1 5,2 3,9 4,7 2,9 - - - -
    27 Словакия 35 4,1 3,4 2,7 3,8 3,4 - - - -
    28 США 4 169,9 162,4 183,3 185,9 172,4 225,0 156,7 181,7 125,6
    29 Таиланд 29 9,4 7,5 7,5 7,7 7,2 - - - -
    30 Тунис 41 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 - - - -
    31 Турция 10 80,8 56,4 43,8 54,6 49,5 - - - -
    32 Украина** 2 240,3 147,3 200,1 229,6 221,2 223,2 62,2 84,3 236,3
    33 Филиппины 37 2,9 3,1 1,5 2,2 6,4 - - - -
    34 Финляндия 5 133,6 139,2 149,9 142,0 153,1 148,1 175,6 242,8 242,1
    35 Франция 9 94,9 94,3 94,2 103,2 112,8 102,5 109,3 141,1 118,6
    36 Хорватия 33 4,5 4,4 3,5 3,8 3,1 - - - -
    37 Чехия 28 13,0 11,5 10,9 14,6 14,6 - - - -
    38 Швейцария 21 26,3 23,9 26,3 23,8 27,1 27,4 21,3 24,4 19,2
    39 Швеция 20 27,4 22,1 28,3 24,9 26,0 31,0 45,8 31,9 26,3
    40 Эстония 17 31,3 34,6 34,0 45,8 46,6 65,4 64,7 74,2 53,9
    41 Южная Корея 12 47,0 42,6 35,2 47,3 48,8 43,0 43,3 44,4 31,9
    42 Япония 13 38,0 42,2 39,3 44,4 451,1 59,6 50,8 56,8 55,2
    Всего въехало с целью туризма 2336,0

    +9,5%

    2133,9

    +1,6%

    2100,6

    -8,5%

    22295,1

    +3,7%

    2213,6

    -9%

    2433,0

    +2%

    2384,6

    -16,6%

    2860,8

    -9,2%

    3151,9

    +1,5%

    По материалам www.ratanews.ru и Росстата
    * По предварительным данным Росстата
    ** 2006-2001 гг. - по данным Государственной службы статистики Украины

    Выезд российских граждан в страны дальнего зарубежья в 1995-2010 гг., по целям поездок (тыс. поездок) 1)

      1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
    Всего 8396 9819 10402 11436 11645 13147 14838 15495 18691 20464 21641 25487
    в том числе по целям поездок:
    служебная 1696 161 1651 2064 1985 1748 1864 1900 1712 1614 1043 1133
    туризм 2555 4252 3972 4426 4615 5791 6405 7132 9041 10822 9192 12231
    частная 2925 2867 3172 3600 3614 4194 5149 5247 6070 6072 9881 10188
    транзит - - - - - - - - - - - -
    обслуживающий персонал 1220 1089 1307 1346 1431 1414 1420 1217 1868 1956 1526 1936

    1) Без учета выехавших на постоянное место жительства и военнослужащих.
    2) ) Здесь и далее - водители автотранспортных средств и экипажи морских, речных и воздушных судов, бригады железнодорожного транспорта.

    По данным Росстата, Российского союза туриндустрии, Федерального агентства по туризму и сборников "Россия в цифрах"

    Въезд иностранных граждан в Россию в 1995-2011 гг., по целям поездок (млн. прибытий) 1)

      1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
    Всего 10,3 16,2 17,5 16,2 18,8 21,2 21,6 23,3 22,5 22,1 22,2 22,5 22,9 23,7 21,3 22,3 24,9
    служебная 2,9 4,8 3,4 3,0 4,0 3,2 3,0 3,0 2,6 2,7 3,2 3,2 3,3 4,1 3,9 4,4 5,5
    туризм 1,8 1,9 2,5 2,9 3,1 2,6 2,4 3,1 3,2 2,9 2,4 2,4 2,2 2,3 2,1 2,1 2,3
    частная 3,9 8,1 9,8 8,2 9,1 13,4 14,1 15,2 14,7 14,3 14,3 14,5 15,1 15,1 13,4 - 11,4
    транзит 0,9 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4 0,3 - 0,2
    обслуживающий персонал 2) 0,8 1,1 1,5 1,7 2,3 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,7 1,6 - 1,5

    1) Здесь и далее - без учета въехавших на постоянное место жительства.
    2) Водители автотранспортных средств и экипажи морских, речных и воздушных судов, бригады железнодорожного транспорта.

    По данным Российского союза туриндустрии, Росстата и Федерального агентства по туризму