Выезд российских граждан за границу в 2002-2006 гг., по странам
№ | Страна | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
1 | Турция | 1475558 | 1562642 | 1445815 | 1038593 | 690098 |
2 | Китай | 1307009 | 1151605 | 941032 | 687521 | 617130 |
3 | Египет | 902753 | 695676 | 586375 | 368405 | 239712 |
4 | Финляндия | 562615 | 391275 | 377067 | 327246 | 406236 |
5 | Украина | 511735 | 292200 | 329946 | 841692 | 478560 |
6 | Испания | 246112 | 218707 | 190891 | 168360 | 227870 |
7 | Италия | 245821 | 205566 | 156093 | 118981 | 149710 |
8 | Германия | 225741 | 231106 | 255954 | 278094 | 208977 |
9 | Греция | 198783 | 146313 | 100309 | 91404 | 89713 |
10 | ОАЭ | 173885 | 166699 | 175187 | 145796 | 172558 |
11 | Польша | 169179 | 200529 | 322030 | 422003 | 635451 |
12 | Болгария | 148266 | 121231 | 90949 | 73133 | 55485 |
13 | Таиланд | 144799 | 70850 | 80489 | 54803 | 40341 |
14 | Франция | 138625 | 174063 | 138459 | 112149 | 87363 |
15 | Чехия | 136239 | 124938 | 104783 | 51420 | 46484 |
16 | Кипр | 113149 | 108119 | 104559 | 107290 | 139251 |
17 | Тунис | 93012 | 90522 | 87777 | 60130 | 22298 |
18 | Хорватия | 73621 | 58114 | 50861 | 33493 | 44310 |
19 | Эстония | 71088 | 19337 | 16065 | 32981 | 6584 |
20 | Сербия и Черногория | 65767 | 33072 | 16969 | 12880 | 18288 |
21 | Великобритания | 60718 | 72264 | 66892 | 51551 | 38996 |
22 | Австрия | 53429 | 50495 | 43829 | 28811 | 24170 |
23 | Литва | 44640 | 44073 | 33131 | 35586 | 128887 |
24 | Швейцария | 44400 | 41295 | 42352 | 44608 | 65684 |
25 | Индия | 39598 | 35171 | 28342 | 12535 | 4231 |
26 | Латвия | 32930 | 40111 | 19334 | 18963 | 25895 |
27 | Южная Корея | 28911 | 29539 | 24113 | 16463 | 16723 |
28 | США | 25202 | 21064 | 19142 | 12860 | 12875 |
30 | Нидерланды | 23992 | 26492 | 22839 | 16348 | 16070 |
31 | Израиль | 23657 | 27699 | 23641 | 26559 | 46469 |
32 | Япония | 23328 | 25005 | 23041 | 17558 | 17170 |
33 | Венгрия | 21146 | 20881 | 17060 | 12772 | 10792 |
34 | Норвегия | 17659 | 15850 | 14964 | 17064 | 13967 |
35 | Мальта | 15519 | 13842 | 16333 | 14492 | 30541 |
36 | Вьетнам | 15158 | 13342 | 12740 | 1748 | 1266 |
37 | Дания | 13790 | 19567 | 17359 | 11909 | 12262 |
38 | Швеция | 12314 | 22153 | 20612 | 14017 | 9623 |
39 | Мальдивы | 10293 | - | 12914 | 2213 | 1276 |
Всего выехало с целью туризма | 7752847 | 6784695 | 6557116 | 5678447 | 5051305 |
По материалам www.ratanews.ru
Выезд российских граждан за границу в 1995-2006 гг., по целям поездок (тысяч поездок)
1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Все страны | ||||||||
Всего | 21329 | 18371 | 17939 | 20343 | 20468 | 24410 | 28476 | 28920 |
в том числе по целям поездок: | ||||||||
служебная | 3249 | 2163 | 2529 | 2595 | 2516 | 2285 | 2357 | 2340 |
туризм | 2607 | 4485 | 4191 | 5044 | 5640 | 6557 | 6785 | 7752 |
частная | 13803 | 10088 | 9490 | 10837 | 10330 | 13604 | 17205 | 16957 |
транзит | - | - | - | - | - | - | - | - |
обслуживающий персонал2) | 1670 | 1635 | 1729 | 1867 | 1982 | 1964 | 2129 | 1871 |
Страны вне СНГ | ||||||||
Всего | 8396 | 9819 | 10402 | 11436 | 11645 | 13147 | 14838 | 15495 |
в том числе по целям поездок: | ||||||||
служебная | 1696 | 161 | 1651 | 2064 | 1985 | 1748 | 1864 | 1900 |
туризм | 2555 | 4252 | 3972 | 4426 | 4615 | 5791 | 6405 | 7132 |
частная | 2925 | 2867 | 3172 | 3600 | 3614 | 4194 | 5149 | 5247 |
транзит | - | - | - | - | - | - | - | - |
обслуживающий персонал2) | 1220 | 1089 | 1307 | 1346 | 1431 | 1414 | 1420 | 1217 |
Страны СНГ | ||||||||
Всего | 12933 | 8552 | 7537 | 8907 | 8823 | 11263 | 13638 | 13263 |
в том числе по целям поездок: | ||||||||
служебная | 1553 | 552 | 578 | 531 | 531 | 537 | 493 | 442 |
туризм | 52 | 233 | 219 | 618 | 1025 | 766 | 380 | 621 |
частная | 10878 | 7221 | 6318 | 7237 | 6716 | 9410 | 12056 | 11711 |
транзит | - | - | - | - | - | - | - | - |
обслуживающий персонал2) | 450 | 546 | 422 | 521 | 551 | 550 | 709 | 489 |
1) Без учета выехавших на постоянное место жительства и военнослужащих.
2) Здесь и далее - водители автотранспортных средств и экипажи морских, речных и воздушных судов, бригады железнодорожного транспорта.
По данным Российского союза туриндустрии
Въезд иностранных граждан в Россию в 1995-2006 гг., по целям поездок (млн прибытий)
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Всего | 10,3 | 16,2 | 17,5 | 16,2 | 18,8 | 21,2 | 21,6 | 23,3 | 22,5 | 22,1 | 22,2 | 22,5 |
служебная | 2,9 | 4,8 | 3,4 | 3,0 | 4,0 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 3,2 | 3,2 |
туризм | 1,8 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 3,1 | 2,6 | 2,4 | 3,1 | 3,2 | 2,9 | 2,4 | 2,4 |
частная | 3,9 | 8,1 | 9,8 | 8,2 | 9,1 | 13,4 | 14,1 | 15,2 | 14,7 | 14,3 | 14,3 | 14,5 |
транзит | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
обслуживающий персонал 2) | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 2,3 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
1) Здесь и далее - без учета въехавших на постоянное место жительства.
2) Водители автотранспортных средств и экипажи морских, речных и воздушных судов, бригады железнодорожного транспорта.
По данным Российского союза туриндустрии
Въезд в Россию иностранных граждан по целям поездок в 2000 – 2006 гг. (млн человек)
По данным Российского союза туриндустрии