Прибытия и ночевки российских туристов на горнолыжных курортах в Альпах в сезоне 2011/2012


    Курорт Страна Зима 2011/2012
    кол-во человек % изм. за год ночевки средн. ночевки
    1 (1) МайрхофенАвстрия19 273+14,4149 0157,7
    2 (2)ЗельденАвстрия15 773+11,7116 0027,4
    3 (3) Валь-ди-ФассаИталия13 691+7,8101 8297,4
    4 (9)Целль-ам-Зее - КапрунАвстрия11 144+18,479 6477,1
    5 (4)МерибельФранция10 615-1,374 9917,0
    6 (6)Валь-ГарденаИталия9 886+20,778 9688,0
    7 (7)КуршевельФранция9 726-68 0827,0
    8 (8)Лез-АркФранция9 644+15,267 5087,0
    9 (10)Валь-ТорансФранция8 480+23,450 8806,0
    10 (5)ИшгльАвстрия8 462-9,665 5897,8
    11 (12)ШамониФранция7 411+3,244 4667,0
    12 (15)Ле-МенюирФранция6 158+15,243 1087,0
    13 (11)Валь-д'ИзерФранция5 860+15,141 0207,0
    14 (14)ТиньФранция5 490+22,238 4307,0
    15 (16)Энгадин - Санкт-МорицШвейцария5 412+12,936 1346,7
    16 (18)Мадонна-ди-КампильоИталия5 157+9,838 3877,4
    17 (17)ЧервинияИталия4 896+4,635 5497,3
    18 (13)ЦерматтШвейцария4 807+534 2277,1
    19 (19)Бад-ХофгастайнАвстрия4 612+26,336 0797,8
    20 (21)БадгастайнАвстрия3 908+24,228 9217,4
    21 (20)Гармиш-ПартенкирхенГермания3 904+20,122 8555,9
    22 (24)БормиоИталия3 799-0,429 1817,7
    23 (22)КицбюэльАвстрия3 608-5,822 8857,1
    24 (25)Заальбах - ХинтерглемАвстрия3 328+5,724 9637,5
    25 (28)ЗеефельдАвстрия3 212+2922 8607,1
    26 (27)Ла-ПланьФранция3 158+24,822 1067,0
    27 (23)Санкт-АнтонАвстрия2 719-9,821 1327,0
    28 (28)Зерфаус - Фисс - ЛадисАвстрия2 581-20 3957,9
    29 (34)КурмайорИталия2 440+12,616 4026,7
    30 (31)Кортина-д'АмпеццоИталия2 40823,515 1697,1
    31 (29)ЛивиньоИталия2 401-1,717 1547,1
    32 (32)Лех - ЦюрсАвстрия1 984+8,313 4906,8
    33 (39)МежевФранция1 837+20,512 8597,0
    34 (34)Альп-д'ЮэзФранция1 824+19,412 7687,0
    35 (37)ЛейкербадШвейцария1 639+14,46 2093,8
    36 (35)Альта-БадиаИталия1 597+18,811 9657,5
    37 (36)Брид-ле-БенФранция1 545-9 8606,4
    38 (33)ШладмингАвстрия1 328+1,39 3747,1
    39 (38)Давос-КлостерсШвейцария1 294+10,87 2855,6
    40 (47)КронплацИталия1 233+11,78 0976,6
    41 (41)ТуксАвстрия1 211-8 7217,2
    42 (46)Валь-ди-ФьеммеИталия1 180+22,38 3837,1
    43 (44)ПитцтальАвстрия1 110+24,89 9118,9
    44 (55)Бад-КлайнкирхаймАвстрия930+12,56 6817,2
    45 (43)Циллерталь-АренаАвстрия924-7 4828,1
    46 (50)Аоста - ПилаИталия909+23,16 0556,7
    47 (50)Ла-ТуильИталия821+6,86 0047,3
    48 (48)ГштадШвейцария814+10,94 8085,9
    49 (40)ГриндельвальдШвейцария766-16,35 1057,0
    50 (45)ВербьеШвейцария763-54 428486,8
    Всего  226 143+10,61 613 8867,1

    *Динамика развития потока по сравнению с зимним сезоном 2010/2011

    Источник: Proalps / Официальная статистика курортов и регионов